Hochwertige Gabelhubwaage für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie sowie für feuchte Arbeitsumgebungen mit hohen Hygieneanforderungen. TPWI HYGIENX besteht vollständig aus Edelstahl und wurde so entwickelt, dass alle Teile mit einem Hochdruckwasserstrahl vollständig gereinigt werden können.
FUNKTIONEN
WIEGEEIGENSCHAFTEN
WARUM TPWI HYGIENX DINI ARGEO WÄHLEN
TECHNISCHE DATEN
DIE AM EINFACHSTEN ZU REKALIBRIEREN UND ZU REPARIEREN
GMP-KONFORMES PRODUKT
Code | Max (kg) | d (kg) | M (kg) |
TPWI-HGX | 1.000 / 2.000 | 0,2 / 0,5 | — |
TPWIM-HGX | 1.000 / 2.000 | — | 0,5 / 1 |
Sonderkalibrierungen | ||
| Zweibereichsversion von 600/1.500 kg Wägebereich, für CE-M zugelassene Gabelhubwaagen, mit 0,2/0,5 kg Auflösung und CE-zertifizierter Genauigkeit gemäß der Richtlinie 2014/31/EU. | |
FS1500M | Einbereichsversion von 1.500 kg Wägebereich, für CE-M-geeichte Gabelhubwaagen, mit 0,5 kg Auflösung und CE-zertifizierter Genauigkeit gemäß der Richtlinie 2014/31/EU. | |
FS2500M | Zweibereichsversion und hoher Wägebereich von 1.500/2.500 kg für CE-M-geeichte Gabelhubwaagen, mit einer Auflösung von 0,5/1 kg und CE-zertifizierter Genauigkeit gemäß der Richtlinie 2014/31/EU. | |
| Einbereichsversion und hoher Wägebereich von 2.500 kg, mit Standardauflösung. Standardgenauigkeit bis zu 2.000 kg; ±2 kg von 2.000 kg bis 2.500 kg. | |
Kalibrierdienst (ACCREDIA/DAKKS) nur bei Bestellung: | ||
CT7 | ISO 17025 Kalibrierschein von 1.501 bis 3.000 kg für einzelne Waage/Platform. Für Präzisions- und Industrie-Waagen sowie Kranwaagen. Das Zertifikat wird im digitalen Format (pdf) bereitgestellt und per E-Mail versendet. | |
Speicherung der Wägungen: | ||
SWM | “Weimonitor“ – PC-Programm zur Überwachung und Aufzeichnung der Wägungen auf der angeschlossenen Waage(n) in Echtzeit (der Preis daneben bezieht sich auf die Lizenz zur Verwaltung einer Waage). | |
Feststellbremse: | ||
TPWIBRK | Pedal-Feststellbremse aus Edelstahl, an den Führungsrädern montiert. Für Gabelhubwaagen der Serie TPWI-PRO. | |
Kommunikationsschnittstellen: | ||
RF2G469K | (S1) Eingebautes Funk-Modul 2.4 GHz mit Schutzart IP69K. Max. Funk-Übertragung (bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen): 45m im Gebäude, 140m im Freien. Max. 39 Kanäle konfigurierbar. (RF2G469K muss mit einem anderen Funkmodul kombiniert werden). | |
OBRF2G4-USB | Externes Funk-Modul 2.4 GHz für PC, USB-Kabel 1m. Direkte Spannungsversorgung über USB-Port. Max. Funk-Übertragung (bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen): 45 m im Gebäude, 140 im Freien. Max. 39 Kanäle konfigurierbar. | |
BLTH-3 | (S1) Interne Bluetooth-Schnittstelle. Zur drahtlosen Verbindung der Waage mit einem Tablet, Smartphone, Laptop oder Barcode-Scanner. Achtung: diese Schnittstelle ist nicht für Master-Slave-Systeme geeignet. | |
ALMEM-1 | (S1) Alibi-Speicher (Fiskalspeicher, max. 120.000 Wägungen) für die zugelassene Übertragung des Gewichtes zu PC/SPS oder Speicherung auf MMC/USB. Integrierte Echtzeituhr für den Ausdruck von Datum/Uhrzeit mit Leiterplatte, Klemmen, Kunststoffbox und UL-gekennzeichneten Etiketten Falls vorhanden, erfordert FW 05.00.02 oder höher. Nicht kompatibel mit Gewichtsrepeatern. | |
WIFITD69K | (S1) Interne WiFi-Schnittstelle mit Schutzart IP69K. Für die drahtlose Verbindung (über Access Point) mit dem Computersystem des Unternehmens. | |
RS485C | (S1) Eingebaute RS485-Schnittstelle (Einbau/Kabelverschr. nicht enthalten). | |
Digitale Input / Output: | ||
DFIO-1 | Schnittstelle mit je 2 Ein-und 6 Ausgängen (erfordert FW 05.05.00 oder höher). |
Reinigungszubehör: | ||
SSCLEANER | Reinigungsmittel zum Reinigen und Polieren der Edelstahloberflächen. Packungsinhalt 1l. | |
Weitere Optionen | ||
TECSUP | Technische Unterstützung per Telefon auf Anfrage. | |
TECMAN | Gedrucktes technisches Handbuch (Kostenfrei als Download der Webseite). | |
UMAN | Gedrucktes Benutzerhandbuch (Kostenlos herunterladbar von der Website, im Abschnitt „DOKUMENTE“ auf der Homepage, unter Angabe der Seriennummer des Produkts). | |
ECEMDOC | EU-Konformitätserklärung, Eu-Prüfschein, Prüfprotokoll und metrologiche Broschüre in gedruckter Form (kostenfrei zum Download von der Webseite, nur für CE-M eichfähigen Waagen). € NETTO. | |
Internationale Steckdosen: | ||
UK-V3 | Version mit UK-Netzteil. | |
AUS-V3 | Version mit AU-Netzteil. | |
US-V3 | Version mit US-Netzteil. |
Waagen-Mütze e.K.
Lindgesfeld 19
42653 Solingen
Telefon: | +49 212 870460 |
Fax: | +49 212 819954 |
E-mail: | info@waagen-muetze.de |
Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter.
Kontaktieren Sie uns dazu direkt telefonisch.
Oder senden Sie uns Ihre Anfrage
ganz bequem über unser Kontaktformular.