- HomeMenüMenüMenüMenüMenü
- ProdukteMenüMenüMenüMenüMenüMenü
- ServiceMenüMenüMenüMenüMenüMenü
- Kalibrierlabor nach DAkkS
- Beratung + Kontakt
Präzisions-Industriewaage mit Laborgenauigkeit. Hochlastige Präzisionswaage, optimal für großvolumige oder schwere Proben, die mit hoher Genauigkeit gewogen werden müssen. Wägebereiche von 3 kg bis 150 kg.
Bedienung Step by Step über Ja/Nein-Dialog im Display.
Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 18 mm
Wägeplatte Edelstahl
Zubehör:
Modell | Wägebereich [max] kg | Ablesbarkeit [d] g | Kleinstes Teilegewicht [Zählen] g /Stück | Wägeplatte mm BxTxH | DAkkS Kalibrierschein |
DS 3K0.01S | 3 | 0,01 | 0,1 | 228 x 228 x 95 | optional |
DS 5K0.05S | 5 | 0,05 | 0,1 | 228 x 228 x 95 | optional |
DS 8K0.05 | 8 | 0,05 | 0,5 | 308 x 318 x 75 | optional |
DS 10K0.1S | 10 | 0,1 | 1 | 228 x 228 x 95 | optional |
DS 16K0.1 | 16 | 0,1 | 1 | 308 x 318 x 75 | optional |
DS 20K0.1 | 20 | 0,1 | 1 | 308 x 318 x 75 | optional |
DS 30K0.1 | 30 | 0,1 | 1 | 308 x 318 x 75 | optional |
DS 30K0.1L | 30 | 0,1 | 1 | 500 x 400 x 125 | optional |
DS 36K0.2 | 36 | 0,2 | 1 | 308 x 318 x 75 | optional |
DS 36K0.2L | 36 | 0,2 | 1 | 500 x 400 x 125 | optional |
DS 60K0.2 | 60 | 0,2 | 2 | 500 x 400 x 125 | optional |
DS 65K0.5 | 60 | 0,2 | 2 | 500 x 400 x 125 | optional |
DS 100K0.5 | 100 | 0,5 | 5 | 500 x 400 x 125 | optional |
DS 150K1 | 150 | 1 | 10 | 500 x 400 x 125 | optional |
Waagen-Mütze e.K.
Lindgesfeld 19
42653 Solingen
Telefon: | +49 212 870460 |
Fax: | +49 212 819954 |
E-mail: | info@waagen-muetze.de |
Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter.
Kontaktieren Sie uns dazu direkt telefonisch.
Oder senden Sie uns Ihre Anfrage
ganz bequem über unser Kontaktformular.