- HomeMenüMenüMenüMenüMenü
- ProdukteMenüMenüMenüMenüMenüMenü
- ServiceMenüMenüMenüMenüMenüMenü
- Kalibrierlabor nach DAkkS
- Beratung + Kontakt
Analysenwaagen-Serie mit hohem Wägebereichen, auch mit Eichzulassung
Merkmale
Technische Daten:
Zubehör:
Wägetisch:
Modell | Wägebereich [max] g | Ablesbarkeit [d] mg | Eichwert [e] mg | Mindestlast [Min] mg | Reproduzierbarkeit mg | Linearität mg | Eichung | DAkkS Kalibierschein |
ALS 160-4A | 160 | 0,1 | — | — | 0,1 | +/- 0,3 | — | optional |
ALS 250-4A | 250 | 0,1 | — | — | 0,1 | +/- 0,3 | — | optional |
ALJ 200-5DA | 82 / 220 | 0,01 / 0,1 | — | — | 0,04 / 0,1 | +/- 0,1/0,2 | — | optional |
ALJ 160-4A | 160 | 0,1 | — | — | 0,1 | +/- 0,3 | — | optional |
ALJ 160-4AM | 160 | 0,1 | 1 | 10 | 0,2 | +/- 0,3 | optional | optional |
ALJ 250-4A | 250 | 0,1 | — | — | 0,1 | +/- 0,3 | — | optional |
ALJ 250-4AM | 250 | 0,1 | 1 | 10 | 0,2 | +/- 0,3 | optional | optional |
ALJ 310-4A | 310 | 0,1 | — | — | 0,1 | +/- 0,3 | — | optional |
ALJ 500-4A | 510 | 0,1 | — | — | 0,2 | +/- 0,4 | — | optional |
Waagen-Mütze e.K.
Lindgesfeld 19
42653 Solingen
Telefon: | +49 212 870460 |
Fax: | +49 212 819954 |
E-mail: | info@waagen-muetze.de |
Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter.
Kontaktieren Sie uns dazu direkt telefonisch.
Oder senden Sie uns Ihre Anfrage
ganz bequem über unser Kontaktformular.