- HomeMenüMenüMenüMenüMenü
- ProdukteMenüMenüMenüMenüMenüMenü
- ServiceMenüMenüMenüMenüMenüMenü
- Kalibrierlabor nach DAkkS
- Beratung + Kontakt
Der Klassiker unter den Präzisionswaagen. Wägebereiche von 220 g bis
12.000 g. Auch mit Eichzulassung.
Merkmale:
Technische Daten:
Zubehör:
Modell | Wägebereich [max] g | Ablesbarkeit [d] g | Eichwert [e] g | Mindestlast [Min] g | Linearität g | Wägeplatte mm | Eichung | DAkkS Kalibierschein |
EW 220-3NM | 220 | 0,001 | — | — | +/- 0,002 | Ø 118 | — | optional |
EW420-3NM | 420 | 0,001 | — | — | +/- 0,003 | Ø 118 | — | optional |
EW 620-3NM | 620 | 0,001 | — | — | +/- 0,003 | Ø 118 | — | optional |
EW 820-2NM | 820 | 0,01 | — | — | +/- 0,01 | 170 x 140 | — | optional |
EW 2200-2NM | 2200 | 0,01 | — | — | +/- 0,01 | 180 x 160 | — | optional |
EW 4200-2NM | 4200 | 0,01 | — | — | +/- 0,02 | 180 x 160 | — | optional |
EW 6200-2NM | 6200 | 0,01 | — | — | +/- 0,03 | 180 x 160 | — | optional |
EW 12000-1NM | 12000 | 0,1 | — | — | +/- 0,2 | 180 x 160 | — | optional |
EG 220-3NM | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | +/- 0,002 | Ø 118 | optional | optional |
EG 420-3NM | 420 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | +/- 0,003 | Ø 118 | optional | optional |
EG 620-3NM | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | +/- 0,004 | Ø 118 | optional | optional |
EG 2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | +/- 0,01 | 180 x 160 | optional | optional |
EG 4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | +/- 0,02 | 180 x 160 | optional | optional |
Waagen-Mütze e.K.
Lindgesfeld 19
42653 Solingen
Telefon: | +49 212 870460 |
Fax: | +49 212 819954 |
E-mail: | info@waagen-muetze.de |
Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter.
Kontaktieren Sie uns dazu direkt telefonisch.
Oder senden Sie uns Ihre Anfrage
ganz bequem über unser Kontaktformular.