- HomeMenüMenüMenüMenüMenü
- ProdukteMenüMenüMenüMenüMenüMenü
- ServiceMenüMenüMenüMenüMenüMenü
- Kalibrierlabor nach DAkkS
- Beratung + Kontakt
Gabelstapler-Wägeplatte mit DIN15173 – FEM Klasse II Befestigungsführung, um einen normalen Gabelstapler in eine mobile Waage zu verwandeln. Ausgestattet mit einer TOUCH SCREEN Gewichtsanzeige in der Kabine für fortgeschrittene Anwendungen. Auch in eichfähiger Version erhältlich.
Wiegeeigenschaften:
Vorteile:
Technische Merkmale:
Touch Screen Gewichtsanzeige:
Display an der Wägeplatte (Bluetooth-Version):
Modell | Wägebereich [max] kg | Teilung [d] kg | Eichwert (e) kg | EU-Eichung | |
LTWTS15 | 600 / 1500 | 0,2 / 0,5 | 1 / 2 | ja | |
LTWTS25 | 1500 / 2500 | 0,5 / 1 | 2 / 5 | ja | |
LTWTS15BTH | 600 / 1500 | 0,2 / 0,5 | 1 / 2 | ja | |
LTWTS25BTH | 1500 / 2500 | 0,5 / 1 | 2 / 5 | ja |
Optionen:
Code | Beschreibung | |
ALMEM-1 | Alibi-Speicher (Fiskalspeicher, max. 120.000 Wägungen) für die zugelassene Übertragung des Gewichtes zu PC/SPS oder Speicherung auf MMC/USB. Integrierte Echtzeituhr für den Ausdruck von Datum/Uhrzeit mit Leiterplatte, Klemmen, Kunststoffbox und UL-gekennzeichneten Etiketten Falls vorhanden, erfordert FW 05.00.02 oder höher. Nicht kompatibel mit Gewichtsrepeatern. | |
OBRF2G4 | Externes Funk-Modul 2.4 GHz, Anschlusskabel 3m. ABS-Gehäuse IP65, Spannungsversorgung über Wäge-Indikator. Max. Funk-Übertragung (bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen): 45 m im Gebäude, 140 m im Freien. Max. 39 Kanäle konfigurierbar. | |
OBRF2G4-USB | Externes Funk-Modul 2.4 GHz für PC, USB-Kabel 1m. Direkte Spannungsversorgung über USB-Port. Max. Funk-Übertragung (bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen): 45 m im Gebäude, 140 im Freien. Max. 39 Kanäle konfigurierbar. | |
WIFITD-3 | Integrierte WIFI-Schnittstelle (WLAN). Zur drahtlosen Verbindung (über Zugangsstellen) im firmeninternen Netzwerk. | |
BLTH-3 | Interne Bluetooth-Schnittstelle. Zur drahtlosen Verbindung der Waage mit einem Tablet, Smartphone, Laptop oder Barcode-Scanner. Achtung: diese Schnittstelle ist nicht für Master-Slave-Systeme geeignet. | |
USBEGT | Eingebauter USB-Port zur Speicherung der Daten auf USB-Stick. Muss mit Touchscreen-Wägeindikatoren kombiniert werden. Ausgestattet mit USB-Stick. ANMERKUNG: Schnittstelle nicht einzeln verkäuflich, nur mit Anzeigegerät bei der Bestellung. | |
SWM | “Weimonitor“ – PC-Programm zur Überwachung und Aufzeichnung der Wägungen auf der angeschlossenen Waage(n) in Echtzeit. | |
SCBTH | Bluetooth-Scanner für 1D / 2D Barcode. Inklusive Wiederaufladebasis. Mit Gewichtsanzeigegerät Serie 3590 TOUCH SCREEN und Modul Bluetooth BLTHxx kombinierbar. | |
OBTPRLT-1 | Thermodrucker mit Spannungsversorgung von der Anzeige. Standardmäßig mit Thermopapierrolle. Erfordert 5V ALxxxxV5 Netzteil. | |
AL918V5 | Netzteil für Indikator im Führerhaus (Montage nicht enthalten). Eingang 9 bis 18 VDC (direkt vom Gabelstapler), Ausgang 5 VDC / 6A (max. 30W) für den Wäge-Indikator. | |
AL1872V5 | Netzteil für Indikator im Führerhaus (Montage nicht enthalten). Eingang 18 bis 72 VDC (direkt vom Gabelstapler), Ausgang 5VDC / 6A (max. 30W) für den Wäge-Indikator. | |
AL40160V5 | Netzteil für Indikator im Führerhaus (Montage nicht enthalten). Eingang 40 bis 160 VDC (direkt vom Gabelstapler), Ausgang 5VDC / 6A (max. 30W) für den Wäge-Indikator. | |
PRNSERV | Kundenspezifisches Druckbild (max. 4 Formate) | |
AL918V12 | Netzteil für Indikator im Führerhaus (Montage nicht enthalten). Eingang 9 bis 18 VDC (direkt vom Gabelstapler), Ausgang 12VDC / 2,5A (max. 30W) für den Wäge-Indikator. | |
AL1872V12 | Netzteil für Indikator im Führerhaus (Montage nicht enthalten). Eingang 18 bis 72 VDC (direkt vom Gabelstapler), Ausgang 12VDC / 2,5A (max. 30W) für den Wäge-Indikator. | |
AL40160V12 | Netzteil für Indikator im Führerhaus (Montage nicht enthalten). Eingang 40 bis 160 VDC (direkt vom Gabelstapler), Ausgang 12VDC / 2,5A (max. 30W) für den Wäge-Indikator. |
Waagen-Mütze e.K.
Lindgesfeld 19
42653 Solingen
Telefon: | +49 212 870460 |
Fax: | +49 212 819954 |
E-mail: | info@waagen-muetze.de |
Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter.
Kontaktieren Sie uns dazu direkt telefonisch.
Oder senden Sie uns Ihre Anfrage
ganz bequem über unser Kontaktformular.