- HomeMenüMenüMenüMenüMenü
- ProdukteMenüMenüMenüMenüMenüMenü
- ServiceMenüMenüMenüMenüMenüMenü
- Kalibrierlabor nach DAkkS
- Beratung + Kontakt
Edelstahl Kranwaage für den industriellen Einsatz. Wägebereich bis 50.000 kg. Auch mit EU-Eichung (Wägebereich bis 9.000 kg)
Digitale Edelstahl-Kranwaagen, Schutzart IP67 gegen Staub und Spritzwasser, großes 40mm DOT-LED-Display, für optimales Ablesen aus jedem Blickwinkel und bei allen Lichtverhältnissen, auch direktem Sonnenlicht. Das einzelne Sicherheitssystem macht sie geeignet für das Heben und Wiegen der Last. Robust und zuverlässig, kann sowohl im Innenbereich wie auch im Freien genutzt werden. Minimale Reduzierung des Hubweges vom Kran. Die Modelle bis zu 15.000 kg Traglast werden mit Prüfzertifikat, das die Prüfgewichte enthält, ausgeliefert, für höhere Kapazitäten ist das Zertifikat auf Anfrage erhältlich.
Technische Daten:
Funktionen:
Funktionen über Fernbedienung:
Die Kranwaage ist mit einer Funk-Fernbedienung ausgestattet zum Ausführen von Nullstellen; Tarieren; Funktionen Aktivieren / Deaktivieren; Drucken; Ausschalten der Kranwaage.
Modell | Wägebereich [max] kg | Teilung [d] kg | EU-Eichung |
MCW09T3-1 | 3000 | 1 |
ja |
MCW09T6-1 | 6000 | 2 | ja |
MCW09T9-1 | 9000 | 5 | ja |
MCW09T12-1 | 12000 | 5 | nein |
MCW09T17-1 | 17000 | 10 | nein |
MCW09T25-1 | 25000 | 10 | nein |
MCW09T30-1 | 30000 | 20 | nein |
MCW09T50-1 | 50000 | 20 | nein |
Code | Beschreibung | |
MCWKBK | Kit für durchgehendes Arbeiten 24/7 auswechselbare Batterie und Vorrichtung zur Wiederaufladung mit Statusanzeige, nur mit dem gelieferten Ladegerät nutzen. Nicht kompatibel mit MCW09T50 Modell. | |
MCWKBK50 | Kit für durchgehendes Arbeiten 24/7 für MCW09T50 auswechselbare Batterie und Vorrichtung zur Wiederaufladung mit Statusanzeige, nur mit dem gelieferten Ladegerät nutzen. | |
MCWKBKB | Herausnehmbare Batterie für MCW09 und MCW Professional. Nicht kompatibel mit MCW09T50. |
Code | Beschreibung | |
DGT100R-1 | Fernanzeige mit 100mm LED-Display. Edelstahl-Gehäuse IP68, 5 Bedien-Tasten, Entlüftungsventil zur Kondensatverhütung. | |
DGT60R-1 | Fernanzeige mit 60mm LED-Display. Edelstahl-Gehäuse IP68, 5 Bedien-Tasten, Entlüftungsventil zur Kondensatverhütung und einstellbares Protokoll. | |
DFWPM2G4 | Tragbare Gewichts-/Fernanzeige für Funk-Kommunikation. ABS-Gehäuse, 5 Bedien-Tasten und hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Ausgestattet mit 2.4GHz Funkmodul. | |
DFWPM2G4-USB | Tragbare Gewichts-/Fernanzeige für Funk-Kommunikation. ABS-Gehäuse, 5 Bedien-Tasten und hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Ausgestattet mit mini USB-Port und Speicher für Wägedaten. | |
DFWXP | Wäge-Indikator mit 5 Bedien-Tasten. ABS-Gehäuse IP65, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. | |
DFWKPXP | Wäge-Indikator mit 17 Tasten, Drucker, Uhrzeit, Datum. ABS-Gehäuse, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. | |
MSTSLV | Programm zur Umwandlung eines Gewichtsindikators in einen Repeater. Kombinierbar mit DFW- und DGT-Gewichtsanzeigen. | |
OBRF2G4 | Externes Funk-Modul 2.4 GHz, Anschlusskabel 3m. ABS-Gehäuse IP65, Spannungsversorgung über Wäge-Indikator. Max. Funk-Übertragung (bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen): 45 m im Gebäude, 140 m im Freien. Max. 39 Kanäle konfigurierbar. |
Code | Beschreibung | |
WIFITPWLK-1 | Integrierte WIFI-Schnittstelle (WLAN). Zur drahtlosen Verbindung (über Zugangsstellen) im firmeninternen Netzwerk. | |
RF2G4 | Eingebautes Funk-Modul 2.4 GHz. Max. Funk-Übertragung (bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen): 45m im Gebäude, 140m im Freien. Max. 39 Kanäle konfigurierbar. (RF2G4 muss mit einem anderen Funkmodul kombiniert werden). | |
OBRF2G4-USB | Externes Funk-Modul 2.4 GHz für PC, USB-Kabel 1m. Direkte Spannungsversorgung über USB-Port. Max. Funk-Übertragung (bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen): 45 m im Gebäude, 140 im Freien. Max. 39 Kanäle konfigurierbar. | |
ALMEM-1 | Alibi-Speicher (Fiskalspeicher, max. 120.000 Wägungen) für die zugelassene Übertragung des Gewichtes zu PC/SPS oder Speicherung auf MMC/USB. Integrierte Echtzeituhr für den Ausdruck von Datum/Uhrzeit mit Leiterplatte, Klemmen, Kunststoffbox und UL-gekennzeichneten Etiketten Falls vorhanden, erfordert FW 05.00.02 oder höher. Nicht kompatibel mit Gewichtsrepeatern. |
Code | Beschreibung | |
SWM | “Weimonitor“ – PC-Programm zur Überwachung und Aufzeichnung der Wägungen auf der angeschlossenen Waage(n) in Echtzeit. |
Code | Beschreibung | |
DFCLK | Echtzeituhr für Druck / Anzeige von Datum/Uhrzeit. |
Code | Beschreibung | |
GG | Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung | |
GOA | Fester Haken mit Sicherheitssperre | |
CA | Verbindungsring |
Waagen-Mütze e.K.
Lindgesfeld 19
42653 Solingen
Telefon: | +49 212 870460 |
Fax: | +49 212 819954 |
E-mail: | info@waagen-muetze.de |
Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter.
Kontaktieren Sie uns dazu direkt telefonisch.
Oder senden Sie uns Ihre Anfrage
ganz bequem über unser Kontaktformular.